





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | PCSO - 242 | 0994 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | PCSO - 241 | 4037 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | PCSO - 240 | 6516 |
| 4 | 09 May 2026 | Sabtu | PCSO - 239 | 7328 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | PCSO - 238 | 6389 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | PCSO - 237 | 6887 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | PCSO - 236 | 0926 |
| 8 | 05 May 2026 | Selasa | PCSO - 235 | 0491 |
| 9 | 04 May 2026 | Senin | PCSO - 234 | 9003 |
| 10 | 02 May 2026 | Sabtu | PCSO - 233 | 6949 |
