
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDL - 465 | 9887 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDL - 464 | 5251 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDL - 463 | 6172 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDL - 462 | 5878 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDL - 461 | 1425 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDL - 460 | 5164 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDL - 459 | 6545 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDL - 458 | 8574 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYDL - 457 | 3325 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYDL - 456 | 3975 |
